Finland
Hotels in Helsinki, Finland
Helsinki, Finland has 49 places to stay listed here — 49 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around €68.
-
VALO Hotel & Work Helsinki
from €100 /night -
Scandic Helsinki Hub
from €116 /night -
Citybox Helsinki
from €77 /night -
Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki
from €158 /night -
Scandic Park Helsinki
from €95 /night -
Scandic Grand Marina
from €109 /night -
Clarion Hotel Mestari
from €132 /night -
Clarion Hotel Helsinki
from €123 /night -
Scandic Grand Central Helsinki
from €129 /night -
Hotel AX
from €91 /night -
Hotel Helka
from €125 /night -
Hotel Haaga Central Park
from €109 /night -
Home Hotel Katajanokka
from €161 /night -
Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki
from €144 /night -
Hobo Helsinki
from €144 /night -
Solo Sokos Hotel Helsinki
from €147 /night -
The Folks Hotel Konepaja
from €115 /night -
Radisson RED Helsinki
from €131 /night -
Noli Katajanokka II
from €86 /night -
Holiday Inn Helsinki - Expo by IHG
from €183 /night -
NH Collection Helsinki Grand Hansa
from €216 /night -
Scandic Paasi
from €82 /night -
Crowne Plaza Helsinki - Hesperia by IHG
from €79 /night -
Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki
from €183 /night -
Lapland Hotels Bulevardi
from €220 /night -
Hotel F6
from €207 /night -
Hotel Rantapuisto
from €127 /night -
Noli Katajanokka
from €90 /night -
Bob W Helsinki Kluuvi
from €95 /night -
Noli Sörnäinen
from €68 /night -
Hilton Helsinki Kalastajatorppa
from €99 /night -
Scandic Pasila
from €166 /night -
Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki
from €182 /night -
Home Hotel Jugend
from €135 /night -
Hilton Helsinki Strand
from €132 /night -
Noli Malmi
from €77 /night -
Original Sokos Hotel Tripla Helsinki
from €202 /night -
Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
from €159 /night -
Original Sokos Hotel Albert
from €148 /night -
Scandic Meilahti
from €108 /night -
Solo Sokos Hotel Pier 4
from €153 /night -
Scandic Helsinki Station
from €132 /night -
Hotel Bastian
from €118 /night -
Hotel Kämp
from €373 /night -
Hotel U14, Autograph Collection
from €224 /night -
Hotel Sofia
from €104 /night -
Forenom Serviced Apartments Helsinki Lauttasaari
from €81 /night -
Hotel St. George Helsinki
from €314 /night -
Waldorf Astoria Helsinki
from €348 /night
Helsinki hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| VALO Hotel & Work Helsinki | 4.3/5 | 13,372 | from €100 | Pool |
| Scandic Helsinki Hub | 4.5/5 | 12,290 | from €116 | Breakfast |
| Citybox Helsinki | 4.5/5 | 10,393 | from €77 | Breakfast |
| Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki | 4.3/5 | 8,134 | from €158 | Breakfast |
| Scandic Park Helsinki | 4.2/5 | 6,458 | from €95 | Pool |
| Scandic Grand Marina | 4.0/5 | 6,346 | from €109 | Breakfast |
| Clarion Hotel Mestari | 4.5/5 | 6,113 | from €132 | Breakfast |
| Clarion Hotel Helsinki | 4.3/5 | 6,023 | from €123 | Pool |
| Scandic Grand Central Helsinki | 4.5/5 | 5,190 | from €129 | Breakfast |
| Hotel AX | 4.5/5 | 4,902 | from €91 | Breakfast |
| Hotel Helka | 4.5/5 | 4,423 | from €125 | Breakfast |
| Hotel Haaga Central Park | 4.2/5 | 4,035 | from €109 | Pool |
| Home Hotel Katajanokka | 4.5/5 | 3,871 | from €161 | Breakfast |
| Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki | 4.2/5 | 3,732 | from €144 | Breakfast |
| Hobo Helsinki | 4.5/5 | 3,470 | from €144 | Breakfast |
| Solo Sokos Hotel Helsinki | 4.5/5 | 2,917 | from €147 | Breakfast |
| The Folks Hotel Konepaja | 4.5/5 | 2,713 | from €115 | Breakfast |
| Radisson RED Helsinki | 4.5/5 | 2,498 | from €131 | Breakfast |
| Noli Katajanokka II | 4.5/5 | 2,472 | from €86 | Breakfast |
| Holiday Inn Helsinki - Expo by IHG | 4.4/5 | 2,424 | from €183 | Breakfast |
| NH Collection Helsinki Grand Hansa | 4.7/5 | 2,260 | from €216 | Breakfast |
| Scandic Paasi | 4.2/5 | 2,236 | from €82 | Breakfast |
| Crowne Plaza Helsinki - Hesperia by IHG | 4.4/5 | 2,220 | from €79 | Pool |
| Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki | 4.4/5 | 2,219 | from €183 | Breakfast |
| Lapland Hotels Bulevardi | 4.8/5 | 2,175 | from €220 | Breakfast |
| Hotel F6 | 4.7/5 | 2,010 | from €207 | Breakfast |
| Hotel Rantapuisto | 4.3/5 | 1,895 | from €127 | Breakfast |
| Noli Katajanokka | 4.3/5 | 1,890 | from €90 | Breakfast |
| Bob W Helsinki Kluuvi | 4.2/5 | 1,876 | from €95 | Breakfast |
| Noli Sörnäinen | 4.3/5 | 1,869 | from €68 | Breakfast |
| Hilton Helsinki Kalastajatorppa | 4.3/5 | 1,856 | from €99 | Pool |
| Scandic Pasila | 4.2/5 | 1,707 | from €166 | Breakfast |
| Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki | 4.3/5 | 1,612 | from €182 | Breakfast |
| Home Hotel Jugend | 4.5/5 | 1,573 | from €135 | Breakfast |
| Hilton Helsinki Strand | 4.2/5 | 1,530 | from €132 | Pool |
| Noli Malmi | 4.5/5 | 1,456 | from €77 | Pet-friendly |
| Original Sokos Hotel Tripla Helsinki | 4.5/5 | 1,312 | from €202 | Breakfast |
| Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki | 4.3/5 | 1,125 | from €159 | Breakfast |
| Original Sokos Hotel Albert | 4.3/5 | 1,109 | from €148 | Breakfast |
| Scandic Meilahti | 4.2/5 | 1,098 | from €108 | Breakfast |
| Solo Sokos Hotel Pier 4 | 4.6/5 | 1,020 | from €153 | Breakfast |
| Scandic Helsinki Station | 4.5/5 | 876 | from €132 | Breakfast |
| Hotel Bastian | 4.6/5 | 712 | from €118 | Free Wi-Fi |
| Hotel Kämp | 4.6/5 | 544 | from €373 | Breakfast |
| Hotel U14, Autograph Collection | 4.6/5 | 373 | from €224 | Breakfast |
| Hotel Sofia | 4.1/5 | 293 | from €104 | Breakfast |
| Forenom Serviced Apartments Helsinki Lauttasaari | 4.4/5 | 287 | from €81 | Pet-friendly |
| Hotel St. George Helsinki | 4.3/5 | 256 | from €314 | Pool |
| Waldorf Astoria Helsinki | 4.5/5 | 240 | from €348 | Breakfast |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Helsinki?
49 properties are listed in Helsinki, Finland, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Helsinki cost?
Listed nightly rates on partner sites start around €68 and run to about €373 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Helsinki do guests rate highest?
Lapland Hotels Bulevardi, rated 4.8/5 from 2,175 Google reviews.